| Модел | RPO-1,6х35 | RPO-2,1х35 | RPO-3,1х35 | RPO-1,6×50 | RPO-2,1×50 | RPO-3,1×50 |
| Тип | ръчен | ръчен | ръчен | ръчен | ръчен | ръчен |
| Дължина, мм | 1600 | 2100 | 3100 | 1600 | 2100 | 3100 |
| Диаметър, мм | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Дълбочина на пробата, мм | 1400 | 1900 | 2900 | 1400 | 1900 | 2900 |
| Вътр. диаметър, мм | 26 | 26 | 26 | 41 | 41 | 41 |
| Отвори, бр | 8 | 11 | 17 | 6 | 9 | 13 |
| Теголо на пробата, гр | 600 | 900 | 1300 | 950 | 1400 | 2000 |
| Нетно тегло, кг | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 3,9 |



