| Модел на сито | Номер на ситото |
| Тъкан полиамид PO | 87PА-43 (72μm); 76PА-50 (82μm); 76PА-50 (82μm); 73PА-50 (87μm); 71PА-50 (93μm); 67PА-50 (99μm); 64PА-50 (106μm); 61PА-50 (114μm); 61/69PА (95μm); 58PА-50 (122μm); 58/67PА (100μm); 55PА-50 (130μm); 54/62PА (112μm); 49PА-60 (144μm); 49/52PА (132μm); 46P-60 (157μm); 45/50PА (140μm); 43PА-70 (163μm); 42/48PА (150μm); 41/43PА (160μm); 36/40PА (180μm); 33/36PА (220μm); 30PА-120 (212μm); 29PА-120 (224μm); 27PА-120 (250μm); 24,7PА-150 (265μm); 22,7PА-150 (300μm); 21PА-150 (315μm); 19,5PА-150 (355μm); 18,5PА-180 (363μm); 17,5PА-180 (390μm); 16PА-200 (425μm); 15,5PА-200 (450μm); 14PА-240 (474μm); 14PА-200 (500μm); 12,5PА-240 (560μm); 11PА-240 (670μm); 10,3PА-270 (710μm); 9,3PА-270 (800μm); 7,5PА-340 (1000μm) |
| Тъкан полиамид съгласно ГОСТ 4403-91 | 67; 64; 61; 58; 55; 52; 49; 46; 43; 38; 35; 32; 29; 27; 25; 23; 21; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7 |
| Метална тъкан (мрежа от неръждаема стомана) съгласно TU U 28.7-2210200135-002:2007 | 004; 0045; 005; 0056; 0063; 0071; 008; 009; 01; 0112; 0125; 014; 016; 018; 02; 025; 028; 0315; 0355; 04; 045; 05; 056; 063; 07; 08; 09; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.5; 2.8 |
| Метална щанцована, тип I (кръгла) съгласно TU U 28.7-2210200135-002:2007 | 1.0; 1.2; 1;3. 1.5; 1.8; 2.0; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 4.0; 4.2; 4.5; 5.0; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5;11.0;11.5;12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0; 18.0; 20.0 |
| Металопробити, тип II (продълговати) съгласно TU U 28.7-2210200135-002:2007 | 1.0; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8;1;9; 2.0; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.2; 4.5 (ширина на отвора) ×20; ×25; ×32 (дължина на отвора) |
Лабораторните сита „Sieve Laboratory“ представляват комплект от висококачествени пресяващи рамки с отвори с различна големина, предназначени за разделяне, сортиране и анализ на семена и зърно по размер. Те са незаменим инструмент в зърнени приемни пунктове, агрономически лаборатории, учебни и контролни звена, където точният анализ на зърнения материал е от ключово значение за оценка на качеството преди съхранение, обработка или продажба.
Тези сита позволяват лесно и бързо разделяне на пробите на фракции според размерите на зърното, премахване на дребни примеси и определяне на разпределението на семената по категории. Изработени са от издръжливи материали, които гарантират дълъг срок на експлоатация и устойчивост при интензивна употреба в лабораторни условия.
Комплектът от пресяващи рамки може да се използва самостоятелно, а също и в съчетание с вибрационни или механични устройства за пресяване, като по този начин допринася за по-бърз и ефективен анализ на семената и зърното.
